送料一覧(関西発)

  サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸
熊本・宮崎・鹿児島 福岡・佐賀・長崎・大分 香川・徳島・高知・愛媛 岡山・広島・山口・鳥取・島根 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 富山・石川・福井
飛脚宅配便 60 2 864 864 864 756 756 756
80 5 1,134 1,134 1,134 1,026 1,026 1,026
100 10 1,404 1,404 1,404 1,296 1,296 1,296
140 20 1,674 1,674 1,674 1,566 1,566 1,566
160 30 1,944 1,944 1,944 1,836 1,836 1,836
飛脚
フリー
サイズ
パッケージ
170

10kg毎
加算額
270円

上限は
50kg迄

2,484 2,484 2,484 2,376 2,376 2,376
180 2,754 2,754 2,754 2,646 2,646 2,646
200 3,294 3,294 3,294 3,186 3,186 3,186
220 3,834 3,834 3,834 3,726 3,726 3,726
240 4,914 4,914 4,914 4,806 4,806 4,806
260 5,994 5,994 5,994 5,886 5,886 5,886

  サイズ名 重量(kg) 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
静岡・愛知・岐阜・三重 長野・新潟 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 宮城・山形・福島 青森・秋田・岩手 北海道
飛脚宅配便 60 2 756 864 864 972 1,080 1,512
80 5 1,026 1,134 1,134 1,242 1,350 1,782
100 10 1,296 1,404 1,404 1,512 1,620 2,052
140 20 1,566 1,674 1,674 1,782 1,890 2,322
160 30 1,836 1,944 1,944 2,052 2,160 2,592
飛脚
フリー
サイズ
パッケージ
170

10kg毎
加算額
270円

上限は
50kg迄

2,376 2,484 2,484 2,592 2,700 3,132
180 2,646 2,754 2,754 2,862 2,970 3,402
200 3,186 3,294 3,294 3,402 3,510 3,942
220 3,726 3,834 3,834 3,942 4,050 4,482
240 4,806 4,914 4,914 5,022 5,130 5,562
260 5,886 5,994 5,994 6,102 6,210 6,642

※離島・沖縄は別途見積もり。