| ‘——¿ˆê——�iŠÖ�¼”�j |
| ƒTƒCƒY–¼ | �d—Ê(kg) | “ì‹ã�B | –k‹ã�B | Žl�‘ | ’†�‘ | ŠÖ�¼ | –k—¤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŒF–{�E‹{�è�EŽŽ™“‡ | •Ÿ‰ª�E�²‰ê�E’·�è�E‘啪 | ���ì�E“¿“‡�E�‚’m�Eˆ¤•Q | ‰ªŽR�E�L“‡�EŽRŒû�E’¹Žæ�E“‡�ª | ‹ž“s�EŽ ‰ê�E“Þ—Ç�E˜a‰ÌŽR�E‘å�ã�E•ºŒÉ | •xŽR�E�Î�ì�E•Ÿˆä | |||
| ”ò‹r‘î”z•Ö | 60 | 2 | 864 | 864 | 864 | 756 | 756 | 756 |
| 80 | 5 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | |
| 100 | 10 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | |
| 140 | 20 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 160 | 30 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | |
| ”ò‹r ƒtƒŠ�[ ƒTƒCƒY ƒpƒbƒP�[ƒW |
170 |
10kg–ˆ �ãŒÀ‚Í |
2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 180 | 2,754 | 2,754 | 2,754 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | ||
| 200 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | ||
| 220 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | ||
| 240 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | ||
| 260 | 5,994 | 5,994 | 5,994 | 5,886 | 5,886 | 5,886 |
| ƒTƒCƒY–¼ | �d—Ê(kg) | “ŒŠC | �M‰z | ŠÖ“Œ | “쓌–k | –k“Œ–k | –kŠC“¹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �ɪ�Eˆ¤’m�EŠò•Œ�EŽO�d | ’·–ì�E�VŠƒ | ˆï�é�E“È–Ø�EŒQ”n�E�é‹Ê�E�ç—t�E“Œ‹ž�E�_“Þ�ì�EŽR—œ | ‹{�é�EŽRŒ`�E•Ÿ“‡ | �Â�X�E�H“c�EŠâŽè | –kŠC“¹ | |||
| ”ò‹r‘î”z•Ö | 60 | 2 | 756 | 864 | 864 | 972 | 1,080 | 1,512 |
| 80 | 5 | 1,026 | 1,134 | 1,134 | 1,242 | 1,350 | 1,782 | |
| 100 | 10 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 2,052 | |
| 140 | 20 | 1,566 | 1,674 | 1,674 | 1,782 | 1,890 | 2,322 | |
| 160 | 30 | 1,836 | 1,944 | 1,944 | 2,052 | 2,160 | 2,592 | |
| ”ò‹r ƒtƒŠ�[ ƒTƒCƒY ƒpƒbƒP�[ƒW |
170 |
10kg–ˆ �ãŒÀ‚Í |
2,376 | 2,484 | 2,484 | 2,592 | 2,700 | 3,132 |
| 180 | 2,646 | 2,754 | 2,754 | 2,862 | 2,970 | 3,402 | ||
| 200 | 3,186 | 3,294 | 3,294 | 3,402 | 3,510 | 3,942 | ||
| 220 | 3,726 | 3,834 | 3,834 | 3,942 | 4,050 | 4,482 | ||
| 240 | 4,806 | 4,914 | 4,914 | 5,022 | 5,130 | 5,562 | ||
| 260 | 5,886 | 5,994 | 5,994 | 6,102 | 6,210 | 6,642 |
�¦—£“‡�E‰«“ê‚͕ʓrŒ©�Ï‚à‚è�B